
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 10
總金額 53696
貿(mào)易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191217 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800034570 | 關(guān)單號 | 005 BR260133050 |
| 進(jìn)口商 | CERVECERIA PYA.SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | AMBEV S.A. JACAREI ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 22030000 | 品牌 | BRAHMA |
| 商品描述 | CERVEZA DE MALTA EN; BRAHMA CHOPP CAN 1 X 15 269ML譯 | ||
| 數(shù)量 | 29900 | 數(shù)量單位 | cajas |
| 重量 | 125580 | 毛重 | 129080 |
| 總價(USD) | 68172 | 運(yùn)費(fèi) | 12000 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.28 | 單價USD(總價/重量) | 0.5429 |
| CIF總價(USD) | 80854 | 保費(fèi) | 682 |
| 運(yùn)輸公司 | TRANSPORTADORA FALCAO LTDA. | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
53696總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171201 | 87039000 | China | - | - | ||
| 20171013 | 95069900 | China | - | - | ||
| 20171201 | 85072090 | China | - | - | ||
| 20170809 | 95069900 | America | - | - | ||
| 20171201 | 87087090 | China | - | - | ||
| 20171201 | 87089490 | China | - | - | ||
| 20170427 | 44219900 | Germany | - | - | ||
| 20171201 | 87039000 | China | - | - | ||
| 20170710 | 90184991 | Italy | - | - | ||
| 20171201 | 84821010 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)